アルボンP-800上水の仕様
アルボンP-800上水の物性(無溶剤エポキシ樹脂)
アルボンP-800上水は、JWWA-K-143規格に対応すべく開発されました。
アルボンE工法は、塗膜厚は0.5mm以上を確保する工法です。
一般症状
品名 | P-800 | |
項目 | 主剤 | 硬化剤 |
外観 | 各色ペースト | 淡黄白色ペースト |
主成分 | 変性エポキシ | 変性ポリアミン |
混合粘度 | 10,000mPa,s | |
比重 | 1.4 | 1.7 |
混合比率 | 1.55 | |
混合比(重量比) | 1 | 1 |
可使時間25度 | 30~40分 | |
硬化時間25度 | 24時間以上 |
物性
硬度ショアーD | 87 | JIS-K 6301 |
引張剪断強度 | 12.0(122kg/cm2) | N/mm2 |
圧縮強度 | 120(1224kg/cm2) | N/mm2 |
引張強度 | 47(480kg/cm2) | N/mm2 |
曲げ強度(KN) | 73(744kg/cm2) | N/mm2 |
付着強度(KN)モルタル(標準) | 3.18(32kg/cm2) | N/mm2 |
付着強度(KN)モルタル(標準) | 2.85(29kg/cm2) | N/mm2 |
25度×7日
耐熱水性浸漬試験
項目 | 状態 |
硬度変化 | 87 |
重量変化 | 0 |
膨潤率 | 0 |
浸漬条件90℃/4時間×14日間
耐薬品
薬品名 | 評価 | |
10% 塩酸 | ○ | ◎非常に良い ○良好 △やや侵される ×侵される (60日常温浸清) 評価は適正の傾向を 表したものであって、 耐性を保証するものでは ありません。 実際の適用については 打ち合わの上決定してください。 |
10% 硫酸 | ○ | |
10% | ○ | |
10% 酢 | ○ | |
10% 乳酸 | ○ | |
5% 酸 | ○ | |
5% 蟻酸 | ○ | |
100%エタノール | × | |
アセトン・MEK | × | |
トルエン・キシレン | × | |
ガソリン・ナフサ | ◎ | |
灯油・マシン油 | ◎ | |
食用油 | ◎ | |
飽和食塩水 | ◎ | |
10% アンモニア水 | ○ | |
10% 苛性ソーダ | ○ |
製品一覧
品名 | 荷姿 | 色調 | 用途 | |
アルボンP800上水 | 主剤 | 硬化剤 | 各色(ブルー、ホワイト) | 上水用、浄水槽、その他受水槽 |
9kg | 9kg |
測定対象:JWWA K 143に基づく浸出試験
試料名称、採取年月日及び時間:試験結果に示します。
試験項目及び試験方法:以下に示します。
試験項目 | 試験方法 | 単位 | 定量下限値 | 備考 |
味 | 40~50度加温 味覚による官能法 | - | - | - |
臭気 | 40~50度加温 臭覚による官能法 | - | - | - |
色度 | 透過光測定法 | 度 | 0.5 | - |
濁度 | 積分球式光電光度法 | 度 | 0.2 | - |
有機物(全有機炭素(TOC)の量 | 全有機炭素計測定法 | mg/L | 0.5 | - |
残留塩素の原料 | ジェチル-P-フェニレンジアミン法 | mg/L | 0.1 | - |
フェノール類 | 固相抽出誘導体液化ガスクロマトグラフ質量 分析法フェノール換算 |
mg/L | 0.0005 | - |
※浸出液の調整及び分析方法:JWWA K 143 附属書に従った。