アルボンP-800床の仕様
アルボンP-800床の物性
一般症状
品名 | P-800 | |
項目 | 主剤 | 硬化剤 |
外観 | 各色ペースト | 淡黄白色ペースト |
主成分 | 変性エポキシ | 変性ポリアミン |
混合粘度 | 10,000mPa,s | |
比重 | 1.4 | 1.7 |
混合比率 | 1.5 | |
混合比(重量比) | 1 | 1 |
可使時間25度 | 30~40分 | |
硬化時間25度 | 24時間以上 |
物性
硬度ショアーD | 87 | JIS-K 6301 |
引張剪断強度 | 12.0(122kg/cm2) | N/mm2 |
圧縮強度 | 120(1224kg/cm2) | N/mm2 |
引張強度 | 47(480kg/cm2) | N/mm2 |
曲げ強度(KN) | 73(744kg/cm2) | N/mm2 |
付着強度(KN)モルタル(標準) | 3.18(32kg/cm2) | N/mm2 |
付着強度(KN)モルタル(標準) | 2.85(29kg/cm2) | N/mm2 |
25度×7日
耐温水性侵清試験
項目 | 状態 |
硬度変化 | 0 |
重量変化 | 0 |
膨潤率 | 0 |
耐熱水性浸漬試験90℃
耐薬品
薬品名 | 評価 | |
10% 塩酸 | ○ | ◎非常に良い ○良好 △やや侵される ×侵される (60日常温浸清) |
10% 硫酸 | ○ | |
10% 硝酸 | △ | |
10% 酢酸 | △ | |
10% 酢酸 | △ | |
10% 乳酸 | × | |
5% 燐酸 | △ | |
10% 燐酸 | × | |
5% 蟻酸 | × | |
100%エタノール | × | |
アセトン・MEK | × | |
トルエン・キシレン | × | |
ガソリン・ナフサ | ○ | |
灯油・マシン油 | ◎ | |
食用油 | ◎ | |
飽和食塩水 | ◎ | |
10% アンモニア水 | ○ | |
10% 苛性ソーダ | ○ |
製品一覧
品名 | 荷姿 | 色調 | 用途 | |
アルボンP800 | 主剤 | 硬化剤 | グレー、グリーン、アイボリー 他 | 塗り床、防水、防塵材 |
9kg | 9kg |
副資材一覧
品名 | 荷姿 | 色調 | 用途 | |
主剤 | 硬化剤 | |||
アルプラEP-15 | 8kg | 2kg | 乳白系 | 水系エポキシプライマー(新設用) |
アルボンE-700PW | 5kg | 5kg | グレー、アイボリー | 弾性エポキシ(湿潤用 ガン打ち可) |
アルボンE-700W-S | 5kg | 5kg | アイボリー | パテ材(湿潤用) |
プライマー 06 | 4kg | 透明 | 塩ビ用 |